
2026 NFL Draft Order
All 32 draft slots are set and the below table contains all the picks including details of all trades made to date – this is mostly official, subject to the notes below.
Note 1: Updated following completion of Round 1 of the 2026 NFL Draft
Note 2: If you want to sort and search by Team, position, or any other column then click here for a sortable version. This will also give full details of all trades and compensation
| Draft Pick | Overall | Round | Pick | Player | Position | Team | From | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 1 | 1 | 1 | Fernando Mendoza | QB | Las Vegas | ||
| 1.02 | 2 | 1 | 2 | David Bailey | EDGE | New York Jets | ||
| 1.03 | 3 | 1 | 3 | Jeremiyah Love | RB | Arizona | ||
| 1.04 | 4 | 1 | 4 | Carnell Tate | WR | Tennessee | ||
| 1.05 | 5 | 1 | 5 | Arvell Reese | LB | New York Giants | ||
| 1.06 | 6 | 1 | 6 | Mansoor Delane | CB | Cleveland | Picks trade up for Delane | |
| 1.07 | 7 | 1 | 7 | Sonny Styles | LB | Washington | ||
| 1.08 | 8 | 1 | 8 | Jordyn Tyson | WR | New Orleans | ||
| 1.09 | 9 | 1 | 9 | Spencer Fano | OT | Kansas City | Part of trade up for Delane | |
| 1.10 | 10 | 1 | 10 | Francis Mauigoa | OT | Cincinnati | Dexter Lawrence trade | |
| 1.11 | 11 | 1 | 11 | Caleb Downs | S | Miami | Picks trade up for Downs | |
| 1.12 | 12 | 1 | 12 | Kadyn Proctor | OT | Dallas | Part of trade up for Downs | |
| 1.13 | 13 | 1 | 13 | Ty Simpson | QB | Atlanta | 2025 Draft Trade for James Pearce Jr. | |
| 1.14 | 14 | 1 | 14 | Olaivavega Ioane | G | Baltimore | ||
| 1.15 | 15 | 1 | 15 | Rueben Bain Jr. | EDGE | Tampa Bay | ||
| 1.16 | 16 | 1 | 16 | Kenyon Sadiq | TE | Indianapolis | Sauce Gardner trade. | |
| 1.17 | 17 | 1 | 17 | Blake Miller | OT | Detroit | ||
| 1.18 | 18 | 1 | 18 | Caleb Banks | DT | Minnesota | ||
| 1.19 | 19 | 1 | 19 | Monroe Freeling | OT | Carolina | ||
| 1.20 | 20 | 1 | 20 | Makai Lemon | WR | Green Bay via Dallas | Micah Parsons trade; picks trade up for Lemon | |
| 1.21 | 21 | 1 | 21 | Max Iheanachor | OT | Pittsburgh | ||
| 1.22 | 22 | 1 | 22 | Akheem Mesidor | EDGE | Los Angeles Chargers | ||
| 1.23 | 23 | 1 | 23 | Malachi Lawrence | EDGE | Philadelphia | Part of trade up for Lemon | |
| 1.24 | 24 | 1 | 24 | KC Concepcion | WR | Jacksonville | 2025 Draft Trade for Travis Hunter. | |
| 1.25 | 25 | 1 | 25 | Dillon Thieneman | S | Chicago | ||
| 1.26 | 26 | 1 | 26 | Keylan Rutledge | G | Buffalo | Picks traded up for Rutledge | |
| 1.27 | 27 | 1 | 27 | Chris Johnson | CB | San Francisco | Picks traded up for Johnson | |
| 1.28 | 28 | 1 | 28 | Caleb Lomu | OT | Houston via Buffalo | Part of trade up for Rutledge pick; picks traded up for Lomu | |
| 1.29 | 29 | 1 | 29 | Peter Woods | DT | Los Angeles Rams | Trent McDuffie trade. | |
| 1.30 | 30 | 1 | 30 | Omar Cooper Jr. | WR | Denver via Miami via San Francisco | Jaylen Waddle trade; part of trade up for Johnson; Picks traded up for Cooper | |
| 1.31 | 31 | 1 | 31 | Keldric Faulk | EDGE | New England via Buffalo | Part of trade up for Lomu; Picks traded up for Faulk | |
| 1.32 | 32 | 1 | 32 | Jadarian Price | RB | Seattle | ||
| 2.01 | 33 | 2 | 1 | New York Jets | Part of trade up for Cooper | |||
| 2.02 | 34 | 2 | 2 | Arizona | ||||
| 2.03 | 35 | 2 | 3 | Tennessee | Part of trade up for Faulk | |||
| 2.04 | 36 | 2 | 4 | Las Vegas | ||||
| 2.05 | 37 | 2 | 5 | New York Giants | ||||
| 2.06 | 38 | 2 | 6 | Washington | Laremy Tunsil trade. | |||
| 2.07 | 39 | 2 | 7 | Cleveland | ||||
| 2.08 | 40 | 2 | 8 | Kansas City | ||||
| 2.09 | 41 | 2 | 9 | Cincinnati | ||||
| 2.10 | 42 | 2 | 10 | New Orleans | ||||
| 2.11 | 43 | 2 | 11 | Miami | ||||
| 2.12 | 44 | 2 | 12 | Dallas | Quinnen Williams trade. | |||
| 2.13 | 45 | 2 | 13 | Baltimore | ||||
| 2.14 | 46 | 2 | 14 | Tampa Bay | ||||
| 2.15 | 47 | 2 | 15 | Indianapolis | ||||
| 2.16 | 48 | 2 | 16 | Atlanta | ||||
| 2.17 | 49 | 2 | 17 | Minnesota | ||||
| 2.18 | 50 | 2 | 18 | Detroit | ||||
| 2.19 | 51 | 2 | 19 | Carolina | ||||
| 2.20 | 52 | 2 | 20 | Green Bay | ||||
| 2.21 | 53 | 2 | 21 | Pittsburgh | ||||
| 2.22 | 54 | 2 | 22 | Philadelphia | ||||
| 2.23 | 55 | 2 | 23 | Los Angeles Chargers | ||||
| 2.24 | 56 | 2 | 24 | Jacksonville | ||||
| 2.25 | 57 | 2 | 25 | Chicago | ||||
| 2.26 | 58 | 2 | 26 | San Francisco | ||||
| 2.27 | 59 | 2 | 27 | Houston | ||||
| 2.28 | 60 | 2 | 28 | Buffalo | DJ Moore trade. | |||
| 2.29 | 61 | 2 | 29 | Los Angeles Rams | ||||
| 2.30 | 62 | 2 | 30 | Denver | ||||
| 2.31 | 63 | 2 | 31 | New England | ||||
| 2.32 | 64 | 2 | 32 | Seattle | ||||
| 3.01 | 65 | 3 | 1 | Arizona | ||||
| 3.02 | 66 | 3 | 2 | Tennessee | Part of trade up for Faulk | |||
| 3.03 | 67 | 3 | 3 | Las Vegas | ||||
| 3.04 | 68 | 3 | 4 | New York Jets | Haason Reddick trade. | |||
| 3.05 | 69 | 3 | 5 | New York Giants via Houston via Buffalo | 2025 Draft Trade for Jaxson Dart; Part of trade up for Rutledge pick; Part of trade up for Faulk | |||
| 3.06 | 70 | 3 | 6 | Cleveland | ||||
| 3.07 | 71 | 3 | 7 | Washington | ||||
| 3.08 | 72 | 3 | 8 | Cincinnati | ||||
| 3.09 | 73 | 3 | 9 | New Orleans | ||||
| 3.10 | 74 | 3 | 10 | Kansas City | Part of trade up for Delane | |||
| 3.11 | 75 | 3 | 11 | Miami | ||||
| 3.12 | 76 | 3 | 12 | Dallas | George Pickens trade. | |||
| 3.13 | 77 | 3 | 13 | Tampa Bay | ||||
| 3.14 | 78 | 3 | 14 | Indianapolis | ||||
| 3.15 | 79 | 3 | 15 | Atlanta | ||||
| 3.16 | 80 | 3 | 16 | Baltimore | ||||
| 3.17 | 81 | 3 | 17 | Detroit | 2025 Draft Trade for Isaac TeSlaa. | |||
| 3.18 | 82 | 3 | 18 | Minnesota | ||||
| 3.19 | 83 | 3 | 19 | Carolina | ||||
| 3.20 | 84 | 3 | 20 | Green Bay | ||||
| 3.21 | 85 | 3 | 21 | Pittsburgh | ||||
| 3.22 | 86 | 3 | 22 | Los Angeles Chargers | ||||
| 3.23 | 87 | 3 | 23 | Philadelphia | Jaelen Phillips trade. | |||
| 3.24 | 88 | 3 | 24 | Jacksonville | ||||
| 3.25 | 89 | 3 | 25 | Chicago | ||||
| 3.26 | 90 | 3 | 26 | Houston via Miami | 2025 Draft Trade for Woody Marks; part of trade up for Johnson | |||
| 3.27 | 91 | 3 | 27 | Buffalo | Part of trade up for Rutledge pick | |||
| 3.28 | 92 | 3 | 28 | San Francisco | Osa Odighizuwa trade. | |||
| 3.29 | 93 | 3 | 29 | Los Angeles Rams | ||||
| 3.30 | 94 | 3 | 30 | Denver | Jaylen Waddle trade. | |||
| 3.31 | 95 | 3 | 31 | New England | ||||
| 3.32 | 96 | 3 | 32 | Seattle | ||||
| 3.33 | 97 | 3 | 33 | Minnesota | Comp Pick | |||
| 3.34 | 98 | 3 | 34 | Philadelphia | Comp Pick | |||
| 3.35 | 99 | 3 | 35 | Pittsburgh | Comp Pick | |||
| 3.36 | 100 | 3 | 36 | Detroit | Comp pick (JC‑2A for Aaron Glenn’s head coach hiring). Isaac TeSlaa trade. | |||
| 4.01 | 101 | 4 | 1 | Tennessee | Part of trade up for Faulk | |||
| 4.02 | 102 | 4 | 2 | Las Vegas | ||||
| 4.03 | 103 | 4 | 3 | New York Jets | ||||
| 4.04 | 104 | 4 | 4 | Arizona | ||||
| 4.05 | 105 | 4 | 5 | New York Giants | ||||
| 4.06 | 106 | 4 | 6 | Washington | Laremy Tunsil trade. | |||
| 4.07 | 107 | 4 | 7 | Cleveland | ||||
| 4.08 | 108 | 4 | 8 | New Orleans | Devaughn Vele trade. | |||
| 4.09 | 109 | 4 | 9 | Kansas City | ||||
| 4.10 | 110 | 4 | 10 | Cincinnati | ||||
| 4.11 | 111 | 4 | 11 | Miami | Jaylen Waddle trade. | |||
| 4.12 | 112 | 4 | 12 | Dallas | ||||
| 4.13 | 113 | 4 | 13 | Indianapolis | ||||
| 4.14 | 114 | 4 | 14 | Atlanta via Philadelphia | Sydney Brown trade; Part of trade up for Lemon | |||
| 4.15 | 115 | 4 | 15 | Baltimore | ||||
| 4.16 | 116 | 4 | 16 | Tampa Bay | ||||
| 4.17 | 117 | 4 | 17 | Minnesota via Jacksonville | Cam Robinson trade; then Jakobi Meyers trade. |
|||
| 4.18 | 118 | 4 | 18 | Detroit | ||||
| 4.19 | 119 | 4 | 19 | Carolina | ||||
| 4.20 | 120 | 4 | 20 | Green Bay | ||||
| 4.21 | 121 | 4 | 21 | Pittsburgh | ||||
| 4.22 | 122 | 4 | 22 | Philadelphia | Sydney Brown trade. | |||
| 4.23 | 123 | 4 | 23 | Los Angeles Chargers | ||||
| 4.24 | 124 | 4 | 24 | Jacksonville | ||||
| 4.25 | 125 | 4 | 25 | Chicago via Kansas City via New England | Joe Thuney trade; then 2025 Draft Trade for Nohl Williams; Part of trade up for Lomu | |||
| 4.26 | 126 | 4 | 26 | Buffalo | ||||
| 4.27 | 127 | 4 | 27 | San Francisco | ||||
| 4.28 | 128 | 4 | 28 | Houston | David Montgomery trade. | |||
| 4.29 | 129 | 4 | 29 | Los Angeles Rams | 2025 Draft Trade for Ty Hamilton. | |||
| 4.30 | 130 | 4 | 30 | Denver | Jaylen Waddle trade. | |||
| 4.31 | 131 | 4 | 31 | New England | ||||
| 4.32 | 132 | 4 | 32 | Seattle | Rashid Shaheed trade. | |||
| 4.33 | 133 | 4 | 33 | San Francisco 49ers | Comp Pick | |||
| 4.34 | 134 | 4 | 34 | Las Vegas Raiders | Comp Pick | |||
| 4.35 | 135 | 4 | 35 | Pittsburgh Steelers | Comp Pick | |||
| 4.36 | 136 | 4 | 36 | New Orleans Saints | Comp Pick | |||
| 4.37 | 137 | 4 | 37 | Philadelphia Eagles | Comp Pick; Part of trade up for Lemon | |||
| 4.38 | 138 | 4 | 38 | San Francisco 49ers | Comp Pick; part of trade up for Johnson | |||
| 4.39 | 139 | 4 | 39 | San Francisco 49ers | Comp Pick | |||
| 4.40 | 140 | 4 | 40 | New York Jets | Comp Pick | |||
| 5.01 | 141 | 5 | 1 | Las Vegas via Cleveland | Kenny Pickett trade; then Tytus Howard trade. | |||
| 5.02 | 142 | 5 | 2 | New York Jets via Baltimore | 2025 Draft Trade for Tyler Baron; then Dre’Mont Jones trade. | |||
| 5.03 | 143 | 5 | 3 | Arizona | ||||
| 5.04 | 144 | 5 | 4 | Tennessee via New York Jets | Ernest Jones trade; then Roger McCreary trade. | |||
| 5.05 | 145 | 5 | 5 | New York Giants | ||||
| 5.06 | 146 | 5 | 6 | Cleveland | ||||
| 5.07 | 147 | 5 | 7 | Washington | ||||
| 5.08 | 148 | 5 | 8 | Kansas City | Part of trade up for Delane | |||
| 5.09 | 149 | 5 | 9 | Cincinnati | Joe Flacco trade. | |||
| 5.10 | 150 | 5 | 10 | New Orleans | ||||
| 5.11 | 151 | 5 | 11 | Miami | ||||
| 5.12 | 152 | 5 | 12 | Dallas | ||||
| 5.13 | 153 | 5 | 13 | Atlanta via Philadelphia | 2025 Draft Trade for Xavier Watts; Dontayvion Wicks trade | |||
| 5.14 | 154 | 5 | 14 | Baltimore | ||||
| 5.15 | 155 | 5 | 15 | Tampa Bay | ||||
| 5.16 | 156 | 5 | 16 | Indianapolis | ||||
| 5.17 | 157 | 5 | 17 | Detroit | ||||
| 5.18 | 158 | 5 | 18 | Minnesota | Adam Thielen trade. | |||
| 5.19 | 159 | 5 | 19 | Carolina | ||||
| 5.20 | 160 | 5 | 20 | Green Bay | ||||
| 5.21 | 161 | 5 | 21 | Pittsburgh | ||||
| 5.22 | 162 | 5 | 22 | Los Angeles Chargers | Odafe Oweh trade. | |||
| 5.23 | 163 | 5 | 23 | Philadelphia | Sam Howell trade. | |||
| 5.24 | 164 | 5 | 24 | Jacksonville | ||||
| 5.25 | 165 | 5 | 25 | Chicago via Buffalo | DJ Moore trade; Part of trade up for Faulk | |||
| 5.26 | 166 | 5 | 26 | San Francisco via Philadelphia | Bryce Huff trade; then Tank Bigsby trade. | |||
| 5.27 | 167 | 5 | 27 | Houston via Philadelphia via Houston | Chauncey Gardner-Johnson trade; then Harris Bryant trade; Part of trade up for Rutledge pick | |||
| 5.28 | 168 | 5 | 28 | Buffalo | ||||
| 5.29 | 169 | 5 | 29 | Los Angeles Rams | Trent McDuffie trade. | |||
| 5.30 | 170 | 5 | 30 | Denver | ||||
| 5.31 | 171 | 5 | 31 | New England | ||||
| 5.32 | 172 | 5 | 32 | Seattle | Rashid Shaheed trade. | |||
| 5.33 | 173 | 5 | 33 | Baltimore | Comp pick | |||
| 5.34 | 174 | 5 | 34 | Baltimore | Comp pick | |||
| 5.35 | 175 | 5 | 35 | Las Vegas | Comp pick | |||
| 5.36 | 176 | 5 | 36 | Kansas City | Comp pick | |||
| 5.37 | 177 | 5 | 37 | Dallas | Comp pick; part of trade up for Downs | |||
| 5.38 | 178 | 5 | 38 | Philadelphia | Comp pick | |||
| 5.39 | 179 | 5 | 39 | New York Jets | Comp pick; Part of trade up for Cooper | |||
| 5.40 | 180 | 5 | 40 | Dallas | Comp pick; part of trade up for Downs | |||
| 5.41 | 181 | 5 | 41 | Detroit | Comp pick | |||
| 6.01 | 182 | 6 | 1 | New York Jets via Cleveland via Jacksonville via Las Vegas | Jowon Briggs trade; then Tyson Cambell trade; then Jakobi Meyers trade; then Taron Johnson trade. | |||
| 6.02 | 183 | 6 | 2 | Arizona | ||||
| 6.03 | 184 | 6 | 3 | Tennessee | ||||
| 6.04 | 185 | 6 | 4 | Las Vegas | ||||
| 6.05 | 186 | 6 | 5 | New York Giants | ||||
| 6.06 | 187 | 6 | 6 | Washington | ||||
| 6.07 | 188 | 6 | 7 | Cleveland | Nick Harris trade. | |||
| 6.08 | 189 | 6 | 8 | Cincinnati | ||||
| 6.09 | 190 | 6 | 9 | New Orleans | ||||
| 6.10 | 191 | 6 | 10 | Kansas City | Josh Uche trade. | |||
| 6.11 | 192 | 6 | 11 | Miami | Darren Waller trade. | |||
| 6.12 | 193 | 6 | 12 | Dallas | Jordan Phillips trade. | |||
| 6.13 | 194 | 6 | 13 | Baltimore via New York Jets | 2025 Draft Trade for Tyler Baron; then Jarvis Brownlee trade. | |||
| 6.14 | 195 | 6 | 14 | Tampa Bay | ||||
| 6.15 | 196 | 6 | 15 | Indianapolis | Mekhi Blackmon trade. | |||
| 6.16 | 197 | 6 | 16 | Atlanta | Sydney Brown trade. | |||
| 6.17 | 198 | 6 | 17 | Minnesota via Houston via Minnesota via San Francisco | Cam Akers trade; then Ed Ingram trade; then Jordan Mason trade; then Keion White trade. | |||
| 6.18 | 199 | 6 | 18 | Detroit via Cleveland | Za’Darius Smith trade; then Joe Flacco trade. | |||
| 6.19 | 200 | 6 | 19 | Carolina | ||||
| 6.20 | 201 | 6 | 20 | Green Bay | ||||
| 6.21 | 202 | 6 | 21 | Pittsburgh | Kyle Dugger trade. | |||
| 6.22 | 203 | 6 | 22 | Philadelphia via Houston via Philadelphia | Chauncey Gardner-Johnson trade; then Harris Bryant trade; then Tank Bigsby trade. | |||
| 6.23 | 204 | 6 | 23 | Los Angeles Chargers | ||||
| 6.24 | 205 | 6 | 24 | Jacksonville | 2025 Draft Trade for Isaac TeSlaa. | |||
| 6.25 | 206 | 6 | 25 | Chicago | Joe Tryon‑Shoyinka trade. | |||
| 6.26 | 207 | 6 | 26 | Houston via LA Rams via Tennessee | Ben Skowronek trade; then Ernest Jones trade; then Roger McCreary trade. | |||
| 6.27 | 208 | 6 | 27 | Buffalo via New York Jets | Brandon Codrington trade; then Geno Smith trade. | |||
| 6.28 | 209 | 6 | 28 | |
San Francisco | Brian Robinson Jr trade. | ||
| 6.29 | 210 | 6 | 29 | Los Angeles Rams | Trent McDuffie trade. | |||
| 6.30 | 211 | 6 | 30 | Denver via New York Jets via Minnesota via Philadelphia | John Franklin-Myers trade; then Harrison Phillips trade; thenSam Howell trade; then Jaire Alexander trade. | |||
| 6.31 | 212 | 6 | 31 | New England | ||||
| 6.32 | 213 | 6 | 32 | Seattle via Jacksonville | Roy Robertson-Harris trade; then Tim Patrick trade. | |||
| 6.33 | 214 | 6 | 33 | Pittsburgh | Comp pick; Michael Pittman trade. | |||
| 6.34 | 215 | 6 | 34 | Philadelphia | Comp pick; Sydney Brown trade. | |||
| 6.35 | 216 | 6 | 35 | Pittsburgh | Comp pick | |||
| 7.01 | 217 | 7 | 1 | Arizona | ||||
| 7.02 | 218 | 7 | 2 | Tennessee via Dallas | Solomon Thomas trade; part of trade up for Lemon | |||
| 7.03 | 219 | 7 | 3 | Las Vegas | ||||
| 7.04 | 220 | 7 | 4 | New York Jets | Brandon Codrington trade. | |||
| 7.05 | 221 | 7 | 5 | New York Giants via Dallas | Jordan Phillips trade; then Logan Wilson trade. | |||
| 7.06 | 222 | 7 | 6 | Cleveland | Za’Darius Smith trade. | |||
| 7.07 | 223 | 7 | 7 | Washington | ||||
| 7.08 | 224 | 7 | 8 | New Orleans via New England | Davon Godchaux trade; then Kyle Dugger trade. | |||
| 7.09 | 225 | 7 | 9 | Kansas City via Dallas | Peyton Hendershot trade; then Solomon Thomas trade. | |||
| 7.10 | 226 | 7 | 10 | Cincinnati | ||||
| 7.11 | 227 | 7 | 11 | Miami | ||||
| 7.12 | 228 | 7 | 12 | Dallas | Kaiir Elam trade; then Taron Johnson trade; then Geno Smith trade. | |||
| 7.13 | 229 | 7 | 13 | Tampa Bay | ||||
| 7.14 | 230 | 7 | 14 | Indianapolis | Michael Pittman trade. | |||
| 7.15 | 231 | 7 | 15 | Atlanta | ||||
| 7.16 | 232 | 7 | 16 | Baltimore | Tre’Davious White trade. | |||
| 7.17 | 233 | 7 | 17 | Detroit | Riley Patterson trade. | |||
| 7.18 | 234 | 7 | 18 | Minnesota | ||||
| 7.19 | 235 | 7 | 19 | Carolina | Adam Thielen trade. | |||
| 7.20 | 236 | 7 | 20 | Green Bay | ||||
| 7.21 | 237 | 7 | 21 | Pittsburgh | ||||
| 7.22 | 238 | 7 | 22 | Los Angeles Chargers via New York Jets | Elijah Molden trade; then Jarvis Brownlee trade; then Minkah Fitzpatrick trade. | |||
| 7.23 | 239 | 7 | 23 | Philadelphia via Jacksonville via Cleveland | Fred Johnson trade; then Tyson Cambell trade; then Joe Tryon-Shoyinka trade. | |||
| 7.24 | 240 | 7 | 24 | Jacksonville | ||||
| 7.25 | 241 | 7 | 25 | Chicago | ||||
| 7.26 | 242 | 7 | 26 | Buffalo via Cleveland | Amari Cooper trade; then Jowon Briggs trade. | |||
| 7.27 | 243 | 7 | 27 | San Francisco | Khalil Davis trade. | |||
| 7.28 | 244 | 7 | 28 | Houston | Cam Akers trade. | |||
| 7.29 | 245 | 7 | 29 | Los Angeles Rams via Houston | Ben Skowronek trade; then Christian Kirk trade. | |||
| 7.30 | 246 | 7 | 30 | Denver | ||||
| 7.31 | 247 | 7 | 31 | New England | ||||
| 7.32 | 248 | 7 | 32 | Seattle | Nick Harris trade. | |||
| 7.33 | 249 | 7 | 33 | Indianapolis | Comp pick | |||
| 7.34 | 250 | 7 | 34 | Baltimore | Comp pick | |||
| 7.35 | 251 | 7 | 35 | Los Angeles Rams | Comp pick | |||
| 7.36 | 252 | 7 | 36 | Los Angeles Rams | Comp pick | |||
| 7.37 | 253 | 7 | 37 | Baltimore | Comp pick | |||
| 7.38 | 254 | 7 | 38 | Indianapolis | Comp pick | |||
| 7.39 | 255 | 7 | 39 | Green Bay | Comp pick | |||
| 7.40 | 256 | 7 | 40 | Denver | Comp pick | |||
| 7.41 | 257 | 7 | 41 | Denver | Comp pick |
