
2026 NFL Draft Order
All 32 draft slots are set and the below table contains all the picks including details of all trades made to date – this is mostly official, subject to the notes below.
Note 1: Updated following completion of the 2026 NFL Draft
Note 2: If you want to sort and search by Team, position, or any other column then click here for a sortable version. This will also give full details of all trades and compensation
| Draft Pick | Overall | Round | Pick | Player | Position | Team | From | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 1 | 1 | 1 | Fernando Mendoza | QB | Las Vegas | ||
| 1.02 | 2 | 1 | 2 | David Bailey | EDGE | New York Jets | ||
| 1.03 | 3 | 1 | 3 | Jeremiyah Love | RB | Arizona | ||
| 1.04 | 4 | 1 | 4 | Carnell Tate | WR | Tennessee | ||
| 1.05 | 5 | 1 | 5 | Arvell Reese | LB | New York Giants | ||
| 1.06 | 6 | 1 | 6 | Mansoor Delane | CB | Cleveland | Picks trade up for Mansoor Delane | |
| 1.07 | 7 | 1 | 7 | Sonny Styles | LB | Washington | ||
| 1.08 | 8 | 1 | 8 | Jordyn Tyson | WR | New Orleans | ||
| 1.09 | 9 | 1 | 9 | Spencer Fano | OT | Kansas City | Part of trade up for Mansoor Delane | |
| 1.10 | 10 | 1 | 10 | Francis Mauigoa | OT | Cincinnati | Dexter Lawrence trade | |
| 1.11 | 11 | 1 | 11 | Caleb Downs | S | Miami | Picks traded up for Caleb Downs | |
| 1.12 | 12 | 1 | 12 | Kadyn Proctor | OT | Dallas | Part of trade up for Caleb Downs | |
| 1.13 | 13 | 1 | 13 | Ty Simpson | QB | Atlanta | 2025 Draft Trade for James Pearce Jr. | |
| 1.14 | 14 | 1 | 14 | Olaivavega Ioane | G | Baltimore | ||
| 1.15 | 15 | 1 | 15 | Rueben Bain Jr. | EDGE | Tampa Bay | ||
| 1.16 | 16 | 1 | 16 | Kenyon Sadiq | TE | Indianapolis | Sauce Gardner trade. | |
| 1.17 | 17 | 1 | 17 | Blake Miller | OT | Detroit | ||
| 1.18 | 18 | 1 | 18 | Caleb Banks | DT | Minnesota | ||
| 1.19 | 19 | 1 | 19 | Monroe Freeling | OT | Carolina | ||
| 1.20 | 20 | 1 | 20 | Makai Lemon | WR | Green Bay via Dallas | Micah Parsons trade; picks trade up for Makai Lemon | |
| 1.21 | 21 | 1 | 21 | Max Iheanachor | OT | Pittsburgh | ||
| 1.22 | 22 | 1 | 22 | Akheem Mesidor | EDGE | Los Angeles Chargers | ||
| 1.23 | 23 | 1 | 23 | Malachi Lawrence | EDGE | Philadelphia | Part of trade up for Makai Lemon | |
| 1.24 | 24 | 1 | 24 | KC Concepcion | WR | Jacksonville | 2025 Draft Trade for Travis Hunter. | |
| 1.25 | 25 | 1 | 25 | Dillon Thieneman | S | Chicago | ||
| 1.26 | 26 | 1 | 26 | Keylan Rutledge | G | Buffalo | Picks traded up for Keylan Rutledge | |
| 1.27 | 27 | 1 | 27 | Chris Johnson | CB | San Francisco | Picks traded up for Chris Johnson | |
| 1.28 | 28 | 1 | 28 | Caleb Lomu | OT | Houston via Buffalo | Part of trade up for Keylan Rutledge pick; picks traded up for Caleb Lomu | |
| 1.29 | 29 | 1 | 29 | Peter Woods | DT | Los Angeles Rams | Trent McDuffie trade. | |
| 1.30 | 30 | 1 | 30 | Omar Cooper Jr. | WR | Denver via Miami via San Francisco | Jaylen Waddle trade; part of trade up for Chris Johnson; Picks traded up for Omar Cooper | |
| 1.31 | 31 | 1 | 31 | Keldric Faulk | EDGE | New England via Buffalo | Part of trade up for Caleb Lomu; Picks traded up for Keldric Faulk | |
| 1.32 | 32 | 1 | 32 | Jadarian Price | RB | Seattle | ||
| 2.01 | 33 | 2 | 1 | De’Zhaun Stribling | WR | New York Jets | Part of trade up for Omar Cooper | |
| 2.02 | 34 | 2 | 2 | Chase Bisontis | G | Arizona | ||
| 2.03 | 35 | 2 | 3 | T.J. Parker | EDGE | Tennessee | Part of trade up for Keldric Faulk | |
| 2.04 | 36 | 2 | 4 | Kayden McDonald | DT | Las Vegas | Picks traded up for Kayden McDonald | |
| 2.05 | 37 | 2 | 5 | Colton Hood | CB | New York Giants | ||
| 2.06 | 38 | 2 | 6 | Treydan Stukes | S | Washington via Houston | Laremy Tunsil trade; part of trade up for Kayden McDonald | |
| 2.07 | 39 | 2 | 7 | Denzel Boston | WR | Cleveland | ||
| 2.08 | 40 | 2 | 8 | R Mason Thomas | EDGE | Kansas City | ||
| 2.09 | 41 | 2 | 9 | Cashius Howell | EDGE | Cincinnati | ||
| 2.10 | 42 | 2 | 10 | Christen Miller | DT | New Orleans | ||
| 2.11 | 43 | 2 | 11 | Jacob Rodriguez | LB | Miami | ||
| 2.12 | 44 | 2 | 12 | Derrick Moore | EDGE | Dallas via New York Jets | Quinnen Williams trade; Picks traded up for Derrick Moore | |
| 2.13 | 45 | 2 | 13 | Zion Young | EDGE | Baltimore | ||
| 2.14 | 46 | 2 | 14 | Josiah Trotter | LB | Tampa Bay | ||
| 2.15 | 47 | 2 | 15 | Germie Bernard | WR | Indianapolis | Picks traded up for Germie Bernard | |
| 2.16 | 48 | 2 | 16 | Avieon Terrell | CB | Atlanta | ||
| 2.17 | 49 | 2 | 17 | Lee Hunter | DT | Minnesota | Picks traded up for Lee Hunter | |
| 2.18 | 50 | 2 | 18 | D’Angelo Ponds | CB | Detroit | Part of trade up for Derrick Moore | |
| 2.19 | 51 | 2 | 19 | Jake Golday | LB | Carolina | Part of trade up for Lee Hunter | |
| 2.20 | 52 | 2 | 20 | Brandon Cisse | CB | Green Bay | ||
| 2.21 | 53 | 2 | 21 | CJ Allen | LB | Pittsburgh | Part of trade up for Germie Bernard | |
| 2.22 | 54 | 2 | 22 | Eli Stowers | TE | Philadelphia | ||
| 2.23 | 55 | 2 | 23 | Gabe Jacas | EDGE | Los Angeles Chargers | Picks traded up for Gabe Jacas | |
| 2.24 | 56 | 2 | 24 | Nate Boerkircher | TE | Jacksonville | ||
| 2.25 | 57 | 2 | 25 | Logan Jones | C | Chicago | ||
| 2.26 | 58 | 2 | 26 | Emmanuel McNeil-Warren | S | San Francisco | Picks traded up for Emmanuel McNeil-Warren | |
| 2.27 | 59 | 2 | 27 | Marlin Klein | TE | Houston | ||
| 2.28 | 60 | 2 | 28 | Anthony Hill Jr. | LB | Buffalo via Chicago | DJ Moore trade; picks traded up for Anthony Hill Jr | |
| 2.29 | 61 | 2 | 29 | Max Klare | TE | Los Angeles Rams | ||
| 2.30 | 62 | 2 | 30 | Davison Igbinosun | CB | Denver | Picks traded up for Davison Igbinosun | |
| 2.31 | 63 | 2 | 31 | Jake Slaughter | C | New England | Part of trade up for Gabe Jacas | |
| 2.32 | 64 | 2 | 32 | Bud Clark | S | Seattle | ||
| 3.01 | 65 | 3 | 1 | Carson Beck | QB | Arizona | ||
| 3.02 | 66 | 3 | 2 | Tyler Onyedim | DT | Tennessee via Buffalo | Part of trade up for Keldric Faulk; Part of trade up for Davison Igbinosun | |
| 3.03 | 67 | 3 | 3 | Keyron Crawford | EDGE | Las Vegas | ||
| 3.04 | 68 | 3 | 4 | Markel Bell | OT | New York Jets | Haason Reddick trade. | |
| 3.05 | 69 | 3 | 5 | Sam Roush | TE | New York Giants via Houston via Buffalo via Tennessee | 2025 Draft Trade for Jaxson Dart; Part of trade up for Kaylen Rutledge pick; Part of trade up for Keldric Faulk; Part of trade up for Anthony Hill Jr | |
| 3.06 | 70 | 3 | 6 | Romello Height | EDGE | Cleveland | Part of trade up for Emmanuel McNeil-Warren | |
| 3.07 | 71 | 3 | 7 | Antonio Williams | WR | Washington | ||
| 3.08 | 72 | 3 | 8 | Tacario Davis | CB | Cincinnati | ||
| 3.09 | 73 | 3 | 9 | Oscar Delp | TE | New Orleans | ||
| 3.10 | 74 | 3 | 10 | Malachi Fields | WR | Kansas City via Cleveland | Part of trade up for Mansoor Delane; Picks traded up for Malachi Fields | |
| 3.11 | 75 | 3 | 11 | Caleb Douglas | WR | Miami | ||
| 3.12 | 76 | 3 | 12 | Drew Allar | QB | Dallas | George Pickens trade. | |
| 3.13 | 77 | 3 | 13 | Chris McClellan | DT | Tampa Bay | Picks traded up for Chris McClellan | |
| 3.14 | 78 | 3 | 14 | A.J. Haulcy | S | Indianapolis | ||
| 3.15 | 79 | 3 | 15 | Zachariah Branch | WR | Atlanta | ||
| 3.16 | 80 | 3 | 16 | Ja’Kobi Lane | WR | Baltimore | ||
| 3.17 | 81 | 3 | 17 | Albert Regis | DT | Detroit | 2025 Draft Trade for Isaac TeSlaa. | |
| 3.18 | 82 | 3 | 18 | Domonique Orange | DT | Minnesota | ||
| 3.19 | 83 | 3 | 19 | Chris Brazzell II | WR | Carolina | ||
| 3.20 | 84 | 3 | 20 | Ted Hurst | WR | Green Bay | Part of trade up for Chris McClellan | |
| 3.21 | 85 | 3 | 21 | Daylen Everette | CB | Pittsburgh | ||
| 3.22 | 86 | 3 | 22 | Austin Barber | OT | Los Angeles Chargers | Picks traded up for Austin Barber | |
| 3.23 | 87 | 3 | 23 | Will Kacmarek | TE | Philadelphia | Jaelen Phillips trade. | |
| 3.24 | 88 | 3 | 24 | Emmanuel Pregnon | G | Jacksonville | ||
| 3.25 | 89 | 3 | 25 | Zavion Thomas | WR | Chicago | ||
| 3.26 | 90 | 3 | 26 | Kaelon Black | RB | Houston via Miami | 2025 Draft Trade for Woody Marks; part of trade up for Chris Johnson | |
| 3.27 | 91 | 3 | 27 | Trey Zuhn III | C | Buffalo via Houston | Part of trade up for Keylan Rutledge pick; part of trade up for Kayden McDonald | |
| 3.28 | 92 | 3 | 28 | Jaishawn Barham | EDGE | San Francisco | Osa Odighizuwa trade. | |
| 3.29 | 93 | 3 | 29 | Keagen Trost | OT | Los Angeles Rams | ||
| 3.30 | 94 | 3 | 30 | Chris Bell | WR | Denver | Jaylen Waddle trade. | |
| 3.31 | 95 | 3 | 31 | Eli Raridon | TE | New England | ||
| 3.32 | 96 | 3 | 32 | Gennings Dunker | G | Seattle | Picks traded up for Gennings Dunker | |
| 3.33 | 97 | 3 | 33 | Caleb Tiernan | OT | Minnesota | Comp Pick | |
| 3.34 | 98 | 3 | 34 | Jakobe Thomas | S | Philadelphia | Comp Pick; Jonathan Greenard trade | |
| 3.35 | 99 | 3 | 35 | Julian Neal | CB | Pittsburgh | Comp Pick; part of trade up for Gennings Dunker | |
| 3.36 | 100 | 3 | 36 | Jalen Huskey | S | Detroit | Comp pick (JC‑2A for Aaron Glenn’s head coach hiring). Isaac TeSlaa trade. | |
| 4.01 | 101 | 4 | 1 | Jermod McCoy | CB | Tennessee via Buffalo | Part of trade up for Keldric Faulk; Picks traded up for Jermod McCoy | |
| 4.02 | 102 | 4 | 2 | Jude Bowry | OT | Las Vegas | Part of trade up for Jermod McCoy | |
| 4.03 | 103 | 4 | 3 | Darrell Jackson Jr. | DT | New York Jets | ||
| 4.04 | 104 | 4 | 4 | Kaleb Proctor | DT | Arizona | ||
| 4.05 | 105 | 4 | 5 | Brenen Thompson | WR | New York Giants | Part of trade up for Malachi Fields; Part of trade up for Austin Barber | |
| 4.06 | 106 | 4 | 6 | Febechi Nwaiwu | G | Washington | Laremy Tunsil trade. | |
| 4.07 | 107 | 4 | 7 | Gracen Halton | DT | Cleveland | Part of trade up for Emmanuel McNeil-Warren | |
| 4.08 | 108 | 4 | 8 | Jonah Coleman | RB | New Orleans | Devaughn Vele trade. | |
| 4.09 | 109 | 4 | 9 | Jadon Canady | CB | Kansas City | ||
| 4.10 | 110 | 4 | 10 | Cade Klubnik | QB | Cincinnati | Picks traded up for Cade Klubnik | |
| 4.11 | 111 | 4 | 11 | Kage Casey | OT | Miami | Jaylen Waddle trade. | |
| 4.12 | 112 | 4 | 12 | Drew Shelton | OT | Dallas | ||
| 4.13 | 113 | 4 | 13 | Jalen Farmer | G | Indianapolis | ||
| 4.14 | 114 | 4 | 14 | Devin Moore | CB | Atlanta via Philadelphia | Sydney Brown trade; Part of trade up for Makai Lemon | |
| 4.15 | 115 | 4 | 15 | Elijah Sarratt | WR | Baltimore | ||
| 4.16 | 116 | 4 | 16 | Keionte Scott | CB | Tampa Bay | ||
| 4.17 | 117 | 4 | 17 | Travis Burke | OT | Minnesota via Jacksonville via Las Vegas via Houston | Cam Robinson trade; then Jakobi Meyers trade; part of trade up for Kayden McDonald; Picks traded up for Travis Burke |
|
| 4.18 | 118 | 4 | 18 | Jimmy Rolder | LB | Detroit | ||
| 4.19 | 119 | 4 | 19 | Wesley Williams | EDGE | Carolina | Picks traded up for Wesley Williams | |
| 4.20 | 120 | 4 | 20 | Dani Dennis-Sutton | EDGE | Green Bay | ||
| 4.21 | 121 | 4 | 21 | Kaden Wetjen | WR | Pittsburgh | ||
| 4.22 | 122 | 4 | 22 | Mike Washington Jr. | RB | Philadelphia via Atlanta | Sydney Brown trade; Picks traded up for Mike Washington | |
| 4.23 | 123 | 4 | 23 | Wade Woodaz | LB | Los Angeles Chargers | Part of trade up for Travis Burke | |
| 4.24 | 124 | 4 | 24 | Malik Muhammad | CB | Jacksonville via Carolina | Part of trade up for Wesley Williams; Picks traded up for Malik Muhammad | |
| 4.25 | 125 | 4 | 25 | Skyler Bell | WR | Chicago via Kansas City via New England | Joe Thuney trade; then 2025 Draft Trade for Nohl Williams; Part of trade up for Caleb Lomu | |
| 4.26 | 126 | 4 | 26 | Kaleb Elarms-Orr | LB | Buffalo | ||
| 4.27 | 127 | 4 | 27 | Carver Willis | OT | San Francisco | ||
| 4.28 | 128 | 4 | 28 | Connor Lew | C | Houston via Detroit via New York Jets | David Montgomery trade; Part of trade up for Derrick Moore; Part of trade up for Cade Klubnik | |
| 4.29 | 129 | 4 | 29 | Will Lee III | CB | Los Angeles Rams via Chicago | 2025 Draft Trade for Ty Hamilton; part of trade up for Malik Muhammad | |
| 4.30 | 130 | 4 | 30 | Trey Moore | LB | Denver | Jaylen Waddle trade. | |
| 4.31 | 131 | 4 | 31 | Genesis Smith | S | New England | Part of trade up for Gabe Jacas | |
| 4.32 | 132 | 4 | 32 | Jeremiah Wright | G | Seattle | Rashid Shaheed trade. | |
| 4.33 | 133 | 4 | 33 | Matthew Hibner | TE | San Francisco 49ers | Comp Pick; Picks traded up for Matthew Hibner | |
| 4.34 | 134 | 4 | 34 | Kendal Daniels | LB | Las Vegas Raiders | Comp Pick; Part of trade up for Mike Washington | |
| 4.35 | 135 | 4 | 35 | Bryce Boettcher | LB | Pittsburgh Steelers | Comp Pick; Part of trade up for Germie Bernard | |
| 4.36 | 136 | 4 | 36 | Bryce Lance | WR | New Orleans Saints | Comp Pick | |
| 4.37 | 137 | 4 | 37 | LT Overton | EDGE | Philadelphia Eagles | Comp Pick; Part of trade up for Makai Lemon | |
| 4.38 | 138 | 4 | 38 | Kyle Louis | LB | San Francisco 49ers | Comp Pick; part of trade up for Chris Johnson | |
| 4.39 | 139 | 4 | 39 | Ephesians Prysock | CB | San Francisco 49ers | Comp Pick | |
| 4.40 | 140 | 4 | 40 | Colbie Young | WR | New York Jets | Comp Pick; Part of trade up for Cade Klubnik | |
| 5.01 | 141 | 5 | 1 | Kamari Ramsey | S | Las Vegas via Cleveland | Kenny Pickett trade; then Tytus Howard trade. | |
| 5.02 | 142 | 5 | 2 | Fernando Carmona | G | New York Jets via Baltimore | 2025 Draft Trade for Tyler Baron; then Dre’Mont Jones trade. | |
| 5.03 | 143 | 5 | 3 | Reggie Virgil | WR | Arizona | ||
| 5.04 | 144 | 5 | 4 | Sam Hecht | C | Tennessee via New York Jets via Tennessee via Chicago | Ernest Jones trade; then Roger McCreary trade; Part of trade up for Anthony Hill Jr; part of trade up for Malik Muhammad | |
| 5.05 | 145 | 5 | 5 | Nick Barrett | DT | New York Giants | Part of trade up for Malachi Fields; Part of trade up for Austin Barber | |
| 5.06 | 146 | 5 | 6 | Parker Brailsford | C | Cleveland | ||
| 5.07 | 147 | 5 | 7 | Joshua Josephs | EDGE | Washington | ||
| 5.08 | 148 | 5 | 8 | Beau Stephens | G | Kansas City via Cleveland | Part of trade up for Mansoor Delane; picks traded up for Beau Stephens | |
| 5.09 | 149 | 5 | 9 | Justin Jefferson | LB | Cincinnati | Joe Flacco trade. | |
| 5.10 | 150 | 5 | 10 | Dalton Johnson | S | New Orleans | Tyree Wilson trade | |
| 5.11 | 151 | 5 | 11 | Zakee Wheatley | S | Miami | Picks traded up for Zakee Wheatley | |
| 5.12 | 152 | 5 | 12 | Justin Joly | TE | Dallas via Cleveland | Dee Winters trade; Part of trade up for Emmanuel McNeil-Warren; Picks traded up for Justin Joly | |
| 5.13 | 153 | 5 | 13 | Jager Burton | C | Atlanta via Philadelphia | 2025 Draft Trade for Xavier Watts; Dontayvion Wicks trade | |
| 5.14 | 154 | 5 | 14 | Jaden Dugger | LB | Baltimore | Part of trade up for Matthew Hibner | |
| 5.15 | 155 | 5 | 15 | Demonte Capehart | DT | Tampa Bay | ||
| 5.16 | 156 | 5 | 16 | George Gumbs Jr. | EDGE | Indianapolis | ||
| 5.17 | 157 | 5 | 17 | Keith Abney II | CB | Detroit | ||
| 5.18 | 158 | 5 | 18 | Michael Taaffe | S | Minnesota via Carolina | Adam Thielen trade; part of trade up for Zakee Wheatley | |
| 5.19 | 159 | 5 | 19 | Max Bredeson | FB | Carolina | Part of trade up for Lee Hunter | |
| 5.20 | 160 | 5 | 20 | Billy Schrauth | G | Green Bay | Part of trade up for Chris McClellan | |
| 5.21 | 161 | 5 | 21 | Emmett Johnson | RB | Pittsburgh | Picks traded up for Emmett Johnson | |
| 5.22 | 162 | 5 | 22 | Chandler Rivers | CB | Los Angeles Chargers | Odafe Oweh trade. | |
| 5.23 | 163 | 5 | 23 | Charles Demmings | CB | Philadelphia | Sam Howell trade. | |
| 5.24 | 164 | 5 | 24 | Tanner Koziol | TE | Jacksonville | ||
| 5.25 | 165 | 5 | 25 | Nicholas Singleton | RB | Chicago via Buffalo | DJ Moore trade; Part of trade up for Keldric Faulk | |
| 5.26 | 166 | 5 | 26 | Keyshaun Elliott | LB | San Francisco via Philadelphia via Jacksonville via Carolina | Bryce Huff trade; then Tank Bigsby trade; part of trade up for Wesley Williams; part of trade up for Malik Muhammad | |
| 5.27 | 167 | 5 | 27 | Jalon Kilgore | S | Houston via Philadelphia via Houston | Chauncey Gardner-Johnson trade; then Harris Bryant trade; Part of trade up for Keylan Rutledge pick | |
| 5.28 | 168 | 5 | 28 | Kendrick Law | WR | Buffalo | Picks traded up for Kendrick Law | |
| 5.29 | 169 | 5 | 29 | Riley Nowakowski | TE | Los Angeles Rams via Kansas City | Trent McDuffie trade; part of trade up for Emmett Johnson | |
| 5.30 | 170 | 5 | 30 | Joe Royer | TE | Denver | Part of trade up for Justin Joly | |
| 5.31 | 171 | 5 | 31 | Karon Prunty | CB | New England | ||
| 5.32 | 172 | 5 | 32 | Lorenzon Styles Jr. | S | Seattle | Rashid Shaheed trade. | |
| 5.33 | 173 | 5 | 33 | Josh Cuevas | TE | Baltimore | Comp pick | |
| 5.34 | 174 | 5 | 34 | Adam Randall | RB | Baltimore | Comp pick | |
| 5.35 | 175 | 5 | 35 | Hezekiah Masses | CB | Las Vegas | Comp pick | |
| 5.36 | 176 | 5 | 36 | Cyrus Allen | WR | Kansas City | Comp pick | |
| 5.37 | 177 | 5 | 37 | Kevin Coleman Jr. | WR | Dallas | Comp pick; part of trade up for Caleb Downs | |
| 5.38 | 178 | 5 | 38 | Cole Payton | QB | Philadelphia | Comp pick | |
| 5.39 | 179 | 5 | 39 | Enrique Cruz | OT | New York Jets | Comp pick; Part of trade up for Omar Cooper | |
| 5.40 | 180 | 5 | 40 | Seydou Traore | TE | Dallas | Comp pick; part of trade up for Caleb Downs | |
| 5.41 | 181 | 5 | 41 | Zane Durant | DT | Detroit | Comp pick; part of trade up for Kendrick Law | |
| 6.01 | 182 | 6 | 1 | Taylen Green | QB | New York Jets via Cleveland via Jacksonville via Las Vegas via Buffalo via Denver | Jowon Briggs trade; then Tyson Cambell trade; then Jakobi Meyers trade; then Taron Johnson trade; Part of trade up for Davison Igbinosun; part of trade up for Justin Joly | |
| 6.02 | 183 | 6 | 2 | Karson Sharar | LB | Arizona | ||
| 6.03 | 184 | 6 | 3 | Jackie Marshall | DT | Tennessee | ||
| 6.04 | 185 | 6 | 4 | Bauer Sharp | TE | Las Vegas | Picks traded up for Bauer Sharp | |
| 6.05 | 186 | 6 | 5 | Bobby Jamison-Travis | DT | New York Giants | ||
| 6.06 | 187 | 6 | 6 | Kaytron Allen | RB | Washington | ||
| 6.07 | 188 | 6 | 7 | Anez Cooper | G | Cleveland via Seattle | Nick Harris trade; Picks traded up for Anez Cooper | |
| 6.08 | 189 | 6 | 8 | Brian Parker II | C | Cincinnati | ||
| 6.09 | 190 | 6 | 9 | Barion Brown | WR | New Orleans | ||
| 6.10 | 191 | 6 | 10 | Josh Cameron | WR | Kansas City via New England | Josh Uche trade; picks traded up for Josh Cameron | |
| 6.11 | 192 | 6 | 11 | J.C. Davis | OT | Miami | Darren Waller trade. | |
| 6.12 | 193 | 6 | 12 | Jack Kelly | LB | Dallas | Jordan Phillips trade. | |
| 6.13 | 194 | 6 | 13 | Pat Coogan | C | Baltimore via New York Jets | 2025 Draft Trade for Tyler Baron; then Jarvis Brownlee trade. | |
| 6.14 | 195 | 6 | 14 | Malik Benson | WR | Tampa Bay | Part of trade up for Bauer Sharp | |
| 6.15 | 196 | 6 | 15 | Dametrious Crownover | OT | Indianapolis via Minnesota via Carolina via Jacksonville | Mekhi Blackmon trade; part of trade up for Lee Hunter; Part of trade up for Wesley Williams; part of trade up for Josh Cameron | |
| 6.16 | 197 | 6 | 16 | CJ Daniels | WR | Atlanta via Philadelphia | Sydney Brown trade; picks traded up for CJ Daniels | |
| 6.17 | 198 | 6 | 17 | Demond Claiborne | RB | Minnesota via Houston via Minnesota via San Francisco via New England | Cam Akers trade; then Ed Ingram trade; then Jordan Mason trade; then Keion White trade; picks traded up for Demond Claiborne | |
| 6.18 | 199 | 6 | 18 | Emmanuel Henderson Jr. | WR | Detroit via Cleveland via Cincinnati via New York Jets | Za’Darius Smith trade; then Joe Flacco trade; part of trade up for Cade Klubnik; part of trade up for Anez Cooper | |
| 6.19 | 200 | 6 | 19 | DJ Campbell | G | Carolina | Part of trade up for Zakee Wheatley | |
| 6.20 | 201 | 6 | 20 | Domani Jackson | CB | Green Bay | ||
| 6.21 | 202 | 6 | 21 | Logan Taylor | G | Pittsburgh via New England | Kyle Dugger trade; part of trade up for Gabe Jacas | |
| 6.22 | 203 | 6 | 22 | C.J. Williams | WR | Philadelphia via Houston via Philadelphia | Chauncey Gardner-Johnson trade; then Harris Bryant trade; then Tank Bigsby trade. | |
| 6.23 | 204 | 6 | 23 | Lewis Bond | WR | Los Angeles Chargers | Part of trade up for Travis Burke | |
| 6.24 | 205 | 6 | 24 | Skyler Gill-Howard | DT | Jacksonville | 2025 Draft Trade for Isaac TeSlaa. | |
| 6.25 | 206 | 6 | 25 | Alex Harkey | G | Chicago | Joe Tryon‑Shoyinka trade; part of trade up for Austin Barber | |
| 6.26 | 207 | 6 | 26 | Micah Morris | G | Houston via LA Rams via Tennessee via LA Rams | Ben Skowronek trade; then Ernest Jones trade; then Roger McCreary trade; part of trade up for CJ Daniels | |
| 6.27 | 208 | 6 | 27 | Anterio Thompson | DT | Buffalo via New York Jets via Las Vegas | Brandon Codrington trade; then Geno Smith trade; Part of trade up for Mike Washington | |
| 6.28 | 209 | 6 | 28 | Matt Gulbin | C | |
San Francisco | Brian Robinson Jr trade. |
| 6.29 | 210 | 6 | 29 | Gabe Rubio | DE | Los Angeles Rams via Kansas City | Trent McDuffie trade; part of trade up for Emmett Johnson | |
| 6.30 | 211 | 6 | 30 | Ryan Eckley | P | Denver via New York Jets via Minnesota via Philadelphia | John Franklin-Myers trade; then Harrison Phillips trade; thenSam Howell trade; then Jaire Alexander trade. | |
| 6.31 | 212 | 6 | 31 | Namdi Obiazor | LB | New England | ||
| 6.32 | 213 | 6 | 32 | Jordan Van Den Berg | DT | Seattle via Jacksonville via Detroit via Buffalo | Roy Robertson-Harris trade; then Tim Patrick trade; part of trade up for Kendrick Law; Picks traded up for Jordan Van Den Berg | |
| 6.33 | 214 | 6 | 33 | Caden Curry | EDGE | Pittsburgh | Comp pick; Michael Pittman trade. | |
| 6.34 | 215 | 6 | 34 | Harold Perkins Jr. | LB | Philadelphia | Comp pick; Sydney Brown trade. | |
| 6.35 | 216 | 6 | 35 | Trey Smack | K | Pittsburgh via Seattle | Comp pick; part of trade up for Gennings Dunker; Picks traded up for Trey Smack | |
| 7.01 | 217 | 7 | 1 | Jayden Williams | OT | Arizona | ||
| 7.02 | 218 | 7 | 2 | Anthony Smith | WR | Tennessee | Solomon Thomas trade | |
| 7.03 | 219 | 7 | 3 | TJ Hall | CB | Las Vegas | Tyree Wilson trade | |
| 7.04 | 220 | 7 | 4 | Toriano Pride Jr. | CB | New York Jets | Brandon Codrington trade. | |
| 7.05 | 221 | 7 | 5 | Jack Endries | TE | New York Giants via Dallas | Jordan Phillips trade; then Logan Wilson trade. | |
| 7.06 | 222 | 7 | 6 | Tyre West | DT | Cleveland | Za’Darius Smith trade. | |
| 7.07 | 223 | 7 | 7 | Athan Kaliakmanis | QB | Washington | ||
| 7.08 | 224 | 7 | 8 | Robert Spears-Jennings | S | New Orleans via New England | Davon Godchaux trade; then Kyle Dugger trade. | |
| 7.09 | 225 | 7 | 9 | Jaren Kanak | TE | Kansas City via Dallas | Peyton Hendershot trade; then Solomon Thomas trade. | |
| 7.10 | 226 | 7 | 10 | Landon Robinson | DT | Cincinnati | ||
| 7.11 | 227 | 7 | 11 | Jackson Kuwatch | LB | Miami | Part of trade up for Zakee Wheatley | |
| 7.12 | 228 | 7 | 12 | VJ Payne | S | Dallas | Kaiir Elam trade; then Taron Johnson trade; then Geno Smith trade. | |
| 7.13 | 229 | 7 | 13 | Brandon Cleveland | DT | Tampa Bay | Part of trade up for Bauer Sharp | |
| 7.14 | 230 | 7 | 14 | Eli Heidenreich | RB | Indianapolis | Michael Pittman trade. | |
| 7.15 | 231 | 7 | 15 | Ethan Onianwa | OT | Atlanta | ||
| 7.16 | 232 | 7 | 16 | Tim Keenan III | DT | Baltimore | Tre’Davious White trade. | |
| 7.17 | 233 | 7 | 17 | Zach Durfee | EDGE | Detroit | Riley Patterson trade. | |
| 7.18 | 234 | 7 | 18 | Behren Morton | QB | Minnesota | Part of trade up for Demond Claiborne | |
| 7.19 | 235 | 7 | 19 | Gavin Gerhardt | C | Carolina | Adam Thielen trade. | |
| 7.20 | 236 | 7 | 20 | Andre Fuller | CB | Green Bay | Part of trade up for Trey Smack | |
| 7.21 | 237 | 7 | 21 | Seth McGowan | RB | Pittsburgh | Part of trade up for Germie Bernard | |
| 7.22 | 238 | 7 | 22 | Max Llewellyn | EDGE | Los Angeles Chargers via New York Jets | Elijah Molden trade; then Jarvis Brownlee trade; then Minkah Fitzpatrick trade. | |
| 7.23 | 239 | 7 | 23 | Tommy Doman Jr. | P | Philadelphia via Jacksonville via Cleveland via Chicago | Fred Johnson trade; then Tyson Cambell trade; then Joe Tryon-Shoyinka trade; part of trade up for Jordan Van Den Berg | |
| 7.24 | 240 | 7 | 24 | Parker Hughes | LB | Jacksonville | ||
| 7.25 | 241 | 7 | 25 | Ar’Maj Reed-Adams | G | Chicago | Part of trade up for Jordan Van Den Berg | |
| 7.26 | 242 | 7 | 26 | Deven Eastern | DT | Buffalo via Cleveland via New York Jets | Amari Cooper trade; then Jowon Briggs trade; part of trade up for Anez Cooper | |
| 7.27 | 243 | 7 | 27 | Aiden Fisher | LB | San Francisco | Khalil Davis trade. | |
| 7.28 | 244 | 7 | 28 | Cole Wisniewski | S | Houston via Minnesota | Cam Akers trade; Jonathan Greenard trade | |
