2022 NFL Combine Invites
| Player | Position | College |
|---|---|---|
| Austin Allen | TE | Nebraska |
| Chase Allen | TE | Iowa State |
| Tyler Allgeier | RB | BYU |
| Calvin Austin | WR | Memphis |
| Kevin Austin Jr. | WR | Notre Dame |
| Tyler Badie | RB | Missouri |
| David Bell | WR | Purdue |
| Greg Bell | RB | San Diego State |
| Daniel Bellinger | TE | San Diego State |
| Slade Bolden | WR | Alabama |
| Max Borghi | RB | Washington State |
| Kennedy Brooks | RB | Oklahoma |
| Leddie Brown | RB | West Virginia |
| Treylon Burks | WR | Arkansas |
| Grant Calcattera | TE | SMU |
| Ty Chandler | RB | North Carolina |
| Jack Coan | QB | Notre Dame |
| Snoop Conner | RB | Mississippi |
| James Cook | RB | Georgia |
| Jashaun Corbin | RB | Florida State |
| Matt Corral | QB | Mississippi |
| Dustin Crum | QB | Kent State |
| Ty Davis-Price | RB | LSU |
| Dai'Jean Dixon | WR | Nicholls State |
| Jahan Dotson | WR | Penn State |
| Romeo Doubs | WR | Nevada |
| Dontario Drummond | WR | Mississippi |
| Greg Dulcich | TE | UCLA |
| Jerrion Ealy | RB | Mississippi |
| Trestan Ebner | RB | Baylor |
| Kaleb Eleby | QB | Western Michigan |
| Erik Ezukanma | WR | Texas Tech |
| Jake Ferguson | TE | Wisconsin |
| Jerome Ford | RB | Cincinnati |
| Ty Fryfogle | WR | Indiana |
| Tyler Goodson | RB | Iowa |
| Danny Gray | WR | SMU |
| Breece Hall | RB | Iowa State |
| Jeremiah Hall | TE | Oklahoma |
| Kevin Harris | RB | South Carolina |
| Hassan Haskins | RB | Michigan |
| Peyton Hendershot | TE | Indiana |
| Connor Heyward | TE | Michigan State |
| Curtis Hodges | TE | Arizona State |
| Sam Howell | QB | North Carolina |
| Keaontay Ingram | RB | USC |
| Johnny Johnson III | WR | Oregon |
| Josh Johnson | WR | Tulsa |
| Velus Jones | WR | Tennessee |
| Cole Kelley | QB | Southeastern Louisiana |
| D'Eriq King | QB | Miami |
| Bam Knight | RB | N.C. State |
| Charlie Kolar | TE | Iowa State |
| Isaiah Likely | TE | Coastal Carolina |
| Drake London | WR | USC |
| Trey McBride | TE | Colorado State |
| Sincere McCormick | RB | UTSA |
| Bo Melton | WR | Rutgers |
| John Metchie | WR | Alabama |
| James Mitchell | TE | Virginia Tech |
| Skyy Moore | WR | Western Michigan |
| Jalen Nailor | WR | Michigan State |
| Chig Okonkwo | TE | Maryland |
| Chris Olave | WR | Ohio State |
| Cade Otton | TE | Washington |
| Isaih Pacheco | RB | Rutgers |
| EJ Perry | QB | Brown |
| Kyle Philips | WR | UCLA |
| George Pickens | WR | Georgia |
| Kenny Pickett | QB | Pittsburgh |
| Alec Pierce | WR | Cincinnati |
| Dameon Pierce | RB | Florida |
| Makai Polk | WR | Mississippi State |
| D'vonte Price | RB | Florida International |
| Brock Purdy | QB | Iowa State |
| Teagan Quitoriano | TE | Oregon State |
| Charleston Rambo | WR | Miami |
| Desmond Ridder | QB | Cincinnati |
| Ronnie Rivers | RB | Fresno State |
| Reggie Roberson Jr. | WR | SMU |
| Brian Robinson | RB | Alabama |
| Wan'Dale Robinson | WR | Kentucky |
| Justyn Ross | WR | Clemson |
| Jeremy Ruckert | TE | Ohio State |
| Braylon Sanders | WR | Mississippi |
| Khalil Shakir | WR | Boise State |
| Abram Smith | RB | Baylor |
| Isaiah Spiller | RB | Texas A&M |
| Carson Strong | QB | Nevada |
| Pierre Strong | RB | South Dakota State |
| Skylar Thompson | QB | Kansas State |
| Tyquan Thornton | WR | Baylor |
| Jalen Tolbert | WR | South Alabama |
| Cole Turner | TE | Nevada |
| Tre Turner | WR | Virginia Tech |
| CJ Verdell | RB | Oregon |
| Kenny Walker III | RB | Michigan State |
| Jaylen Warren | RB | Oklahoma State |
| Christian Watson | WR | North Dakota State |
| Isaiah Weston | WR | Northern Iowa |
| Rachaad White | RB | Arizona State |
| Zamir White | RB | Georgia |
| ZaQuandre White | RB | South Carolina |
| Devon Williams | WR | Oregon |
| Jameson Williams | WR | Alabama |
| Kyren Williams | RB | Notre Dame |
| Malik Willis | QB | Liberty |
| Garrett Wilson | WR | Ohio State |
| Jelani Woods | TE | Virginia |
| Mike Woods | WR | Oklahoma |
| Jalen Wydermyer | TE | Texas A&M |
| Bailey Zappe | QB | Western Kentucky |

